425x Filetype XLSX File size 0.18 MB Source: gacc.nifc.gov
Sheet 1: Formulas
| Functional Sub | Area PE Code | WBS Code | Cost Center | Months | Vehicle Type | Vehicle ID | License Number | ||
| LF1000000 | HT0000 | LFSPXXXX0000 | LLWYD00000 | January | Command | FMO | I-429854 | ||
| LF3100000 | PN0000 | LFHFPJ020000 | LLWYD01000 | February | Ops-AFMO | I-426630 | |||
| LF2000000 | HU0000 | LFHFXXXX0000 | LLWYD03000 | March | RSD 6 Pack | I-621086 | |||
| LF2100000 | DD0000 | LFSRXXXX0000 | LLWYD04000 | April | RAD FOS | I-620354 | |||
| LF5710000 | JW0000 | LFHTXXXX0000 | LLWYD09000 | May | RSD FOS | I-621136 | |||
| LF6900000 | JT0000 | LFHCXXXX0000 | LLBW230000 | June | Chase | I-620623 | |||
| L93100000 | JU0000 | LFHBXXXX0000 | July | RSD 6 pack | I-621086 | ||||
| NO USE | 770000 | LFHFTCXX0000 | August | Engines/Tender | 1601 | I-427386 | |||
| JM0000 | September | 1602 | I-620382 | ||||||
| JQ0000 | October | 1603 | I-621108 | ||||||
| JR0000 | November | 1604 | I-621109 | ||||||
| 120000 | December | 1605 | I-427317 | ||||||
| 1606 | I-429632 | ||||||||
| 1401 | I-422655 | ||||||||
| T1201 | I-27317 | ||||||||
| Fuels | Fuels-AFMO | I-428840 | |||||||
| RSD-Fuels Spec. | I-429395 | ||||||||
| Ferris Gas | I-621032 | ||||||||
| Ferris Diesel | I-611088 | ||||||||
| Fuels Covered | I-427688 | ||||||||
| Dodge 1500 | I621033 | ||||||||
| RAD-Fuels Spec. | I-621087 | ||||||||
| White Horse Gas | I-621031 | ||||||||
| White Hourse Diesel | I-621089 | ||||||||
| Terra Torch | I-424004 | ||||||||
| Flat Bed | I-424586 | ||||||||
| BobCat | I-426527 | ||||||||
| Kemmerer Fuels | I-620622 | ||||||||
| Pinedale Fuels | I-429567 | ||||||||
| N. Holland Tractor | I-422704 | ||||||||
| Helitack | Helitender | I-428157 | |||||||
| Helitack | I-429852 |
| MONTHLY UTILIZATION REPORT - DUE TO FLEET MANAGER BY 1ST OF EACH MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: Cut off this report on the 1st and begin | DATES USED (Operator Cirle) | OFFICE | VEHICLE LICENSE NUMBER | VEHICLE ID | PAGE | OF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| next month's report on a new page. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | LLWYD00000 | I-621031 | White Horse Gas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTH: | October | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | TOTAL | PREVENTIVE MAINTENANCE (COMPLETED THIS MONTH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENTERED BY: | DATE: | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | DAYS USED | DATE | Y | Y | M | M | METER | ||||||||||||||||||||||||||||
| STARTING MILE/HRS: | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | SIGNATURE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | METER | OPERATOR | FUEL | COST CENTER | FUNCTIONAL | AREA | WBS | EXCEPTION | GROUPED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| READING | LAST NAME | GAL | ONLY USE IF NOT LLWYD00000 | USAGE | EXCEPTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENDING MILE/HRS: | TOTAL | TOTAL FOR GROUPED EXCEPTION CODES: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STARTING MILE/HRS | GAL | ONLY USE IF NOT LLWYD00000 | EXCEPTION CODE: | Y | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Total MILES/HRS= | 0 | 0 | L | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | U | 0 | 0 | 0 | 0 | L | F | S | P | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| PRINTED NAME OF PERSON WHO PREPARED REPORT | PHONE NUMBER | FOS, AFMO, or FMO REVIEW & APPROVAL SIGNATURE / DATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTRUCTIONS ON REVERSE, CONTINUE ON ANOTHER PAGE IF NECESSARY | ENSURE SHADED AREAS ARE COMPLETED CORRECTLY PRIOR TO SIGNING REPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTRUCTIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUIRED FOR EACH TRIP / USE (ALL VEHICLES) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | Date---Last day of use | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | Meter Reading---Ending reading on day of use. Use Hours for engines and miles for all other vehicles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | Days Used---Circle all days used on calendar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) | Operator Last Name---Print…first initial followed by last name | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) | Exception Usage---For each entry, enter exception usage by subtracting starting miles/hrs from ending miles/hrs at time of entry into log, circle EXCEPTION CODE Yes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) | Accounting Code---For each entry, ensure accounting code is correct. Only fill in COST CENTER if it is not LLNVE00140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENTER IF APPLICABLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | Fuel Gallons---Fuel purchased by operator, rounded to nearest whole gallon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | Preventative Maintenance (PM) Date and Meter---Enter date and meter reading when PM is done. Signature of using employee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| certifies that PM was completed according to established schedule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPLETE CHECKLIST PRIOR TO TURNING INTO FLEET MANAGER ON 5TH OF EACH MONTH: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | TYPE ALL HEADER INFORMATION, ENSURE STARTING MILEAGE / HOURS, ENDING MILEAGE / HOURS, AND TOTAL NUMBER OF DAYS USED IS CORRECT. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPLETE MONTH, OFFICE, VEHICLE LICENSE, AND VEHICLE ID. ADD TOTAL FUEL GALLONS AND COMPLETE FIELD (ROUND TO NEAREST GALLON). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | TYPE THE GROUPED EXCEPTION FIELD, GROUP LIKE CODES TOGETHER AND ADD UP TOTAL EXCEPTION USAGE FOR EACH ACCOUNTING CODE USED. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ON THE LAST LINE OF SIMILAR CHARGE CODES, TYPE THIS TOTALED GROUP EXCEPTION DOWN, DRAW LINE THROUGH ALL OTHER GROUPED EXCEPTION BOXES. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | CONFIRM THAT EXCEPTION CODES HAVE BEEN TOTALED CORRECTLY, SUBTRACT STARTING MILEAGE FROM ENDING MILEAGE. THIS NUMBER SHOULD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BE THE SAME AS "TOTAL FOR GROUPED EXCEPTION USAGE". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) | AFTER COMPLETION, MUST BE REVIEWED AND SIGNED BY SUPERVISOR AS CORRECT (FOS / SUPERINTENDENT / AFMO / FMO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIOR TO TURNING INTO FLEET MANAGER BY 5TH OF EACH MONTH. INCLUDE YOUR PRINTED NAME AND PHONE NUMBER IF CLARIFICATION IS NEEDED. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPLETE MONTHLY VEHICLE MAINTENANCE AND SAFETY INSPECTION FORM, FLEET CARD STATEMENT / RECONCILIATION AND TURN IN WITH THIS REPORT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THIS FORM IS FOR VEHICLE UTILIZATION ONLY, DO NOT INCLUDE ANY REPAIR OR VEHICLE EQUIPMENT COSTS ON THIS REPORT EXCEPT FOR PM ENTRY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USE RECONCILIATION FORM (LAST TAB) TO RECONCILE FLEET CARD STATEMENTS AND INCLUDE ALL VEHICLE REPAIRS ON MONTHLY FLEET CARD STATEMENT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUEL PURCHASES DO NOT NEED TO BE INCLUDED ON RECONCILIATION FORM, ONLY VEHICLE PARTS AND REPAIRS. TAPE FUEL RECEIPTS ON PAPER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AND ATTACH TO FLEET CARD STATEMENTS AND INCLUDE REFERENCE NUMBER ON STATEMENT LINE THAT MATCHES RECEIPT TAPED ON BACK PAGE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUPERVISOR WILL SIGN AS APPROVING OFFICIAL ON FLEET CARD STATEMENTS IF VEHICLE PARTS OR REPAIRS ARE INCLUDED IN MONTHLY STATEMENT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTHLY UTILIZATION REPORT - DUE TO FLEET MANAGER BY 1ST OF EACH MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: Cut off this report on the 1st and begin | DATES USED (Operator Cirle) | OFFICE | VEHICLE LICENSE NUMBER | VEHICLE ID | PAGE | OF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| next month's report on a new page. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | LLWYD00000 | I-27317 | T1201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTH: | November | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | TOTAL | PREVENTIVE MAINTENANCE (COMPLETED THIS MONTH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENTERED BY: | DATE: | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | DAYS USED | DATE | Y | Y | M | M | METER | ||||||||||||||||||||||||||||
| STARTING MILE/HRS: | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | SIGNATURE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | METER | OPERATOR | FUEL | COST CENTER | FUNCTIONAL | AREA | WBS | EXCEPTION | GROUPED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| READING | LAST NAME | GAL | ONLY USE IF NOT LLWYD00000 | USAGE | EXCEPTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENDING MILE/HRS: | TOTAL | TOTAL FOR GROUPED EXCEPTION CODES: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STARTING MILE/HRS | GAL | ONLY USE IF NOT LLWYD00000 | EXCEPTION CODE: | Y | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Total MILES/HRS= | 0 | 0 | L | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | U | 0 | 0 | 0 | 0 | L | F | S | P | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| PRINTED NAME OF PERSON WHO PREPARED REPORT | PHONE NUMBER | FOS, AFMO, or FMO REVIEW & APPROVAL SIGNATURE / DATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTRUCTIONS ON REVERSE, CONTINUE ON ANOTHER PAGE IF NECESSARY | ENSURE SHADED AREAS ARE COMPLETED CORRECTLY PRIOR TO SIGNING REPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTRUCTIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUIRED FOR EACH TRIP / USE (ALL VEHICLES) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | Date---Last day of use | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | Meter Reading---Ending reading on day of use. Use Hours for engines and miles for all other vehicles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | Days Used---Circle all days used on calendar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) | Operator Last Name---Print…first initial followed by last name | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) | Exception Usage---For each entry, enter exception usage by subtracting starting miles/hrs from ending miles/hrs at time of entry into log, circle EXCEPTION CODE Yes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) | Accounting Code---For each entry, ensure accounting code is correct. Only fill in COST CENTER if it is not LLNVE00140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENTER IF APPLICABLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | Fuel Gallons---Fuel purchased by operator, rounded to nearest whole gallon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | Preventative Maintenance (PM) Date and Meter---Enter date and meter reading when PM is done. Signature of using employee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| certifies that PM was completed according to established schedule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPLETE CHECKLIST PRIOR TO TURNING INTO FLEET MANAGER ON 5TH OF EACH MONTH: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | TYPE ALL HEADER INFORMATION, ENSURE STARTING MILEAGE / HOURS, ENDING MILEAGE / HOURS, AND TOTAL NUMBER OF DAYS USED IS CORRECT. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPLETE MONTH, OFFICE, VEHICLE LICENSE, AND VEHICLE ID. ADD TOTAL FUEL GALLONS AND COMPLETE FIELD (ROUND TO NEAREST GALLON). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | TYPE THE GROUPED EXCEPTION FIELD, GROUP LIKE CODES TOGETHER AND ADD UP TOTAL EXCEPTION USAGE FOR EACH ACCOUNTING CODE USED. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ON THE LAST LINE OF SIMILAR CHARGE CODES, TYPE THIS TOTALED GROUP EXCEPTION DOWN, DRAW LINE THROUGH ALL OTHER GROUPED EXCEPTION BOXES. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | CONFIRM THAT EXCEPTION CODES HAVE BEEN TOTALED CORRECTLY, SUBTRACT STARTING MILEAGE FROM ENDING MILEAGE. THIS NUMBER SHOULD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BE THE SAME AS "TOTAL FOR GROUPED EXCEPTION USAGE". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) | AFTER COMPLETION, MUST BE REVIEWED AND SIGNED BY SUPERVISOR AS CORRECT (FOS / SUPERINTENDENT / AFMO / FMO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIOR TO TURNING INTO FLEET MANAGER BY 5TH OF EACH MONTH. INCLUDE YOUR PRINTED NAME AND PHONE NUMBER IF CLARIFICATION IS NEEDED. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPLETE MONTHLY VEHICLE MAINTENANCE AND SAFETY INSPECTION FORM, FLEET CARD STATEMENT / RECONCILIATION AND TURN IN WITH THIS REPORT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THIS FORM IS FOR VEHICLE UTILIZATION ONLY, DO NOT INCLUDE ANY REPAIR OR VEHICLE EQUIPMENT COSTS ON THIS REPORT EXCEPT FOR PM ENTRY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USE RECONCILIATION FORM (LAST TAB) TO RECONCILE FLEET CARD STATEMENTS AND INCLUDE ALL VEHICLE REPAIRS ON MONTHLY FLEET CARD STATEMENT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUEL PURCHASES DO NOT NEED TO BE INCLUDED ON RECONCILIATION FORM, ONLY VEHICLE PARTS AND REPAIRS. TAPE FUEL RECEIPTS ON PAPER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AND ATTACH TO FLEET CARD STATEMENTS AND INCLUDE REFERENCE NUMBER ON STATEMENT LINE THAT MATCHES RECEIPT TAPED ON BACK PAGE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUPERVISOR WILL SIGN AS APPROVING OFFICIAL ON FLEET CARD STATEMENTS IF VEHICLE PARTS OR REPAIRS ARE INCLUDED IN MONTHLY STATEMENT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
no reviews yet
Please Login to review.