Authentication
469x Tipe PDF Ukuran file 1.09 MB Source: repository.unhas.ac.id
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Mikrajuddin. 2017. Fisika Dasar II. Bandung: Institut Teknologi
Bandung.
B. Mismail. 1995. Rangkaian Listrik, Jilid Pertama. Bandung: Institut Teknologi
Bandung.
Goestzbeger, A., Hoffmann, V.U. 2005. Photovoltaic Solar Energy Generation.
Freiburg, Germany; Springer.
Hastuti, Dwi Septri dkk. 2013. Difraksi Cahaya. Kebumen: Laboratorium Fisika
Dasar SMA Negeri 2 Kebumen
Ihsan. 2013. Peningkatan Suhu Modul Dan Daya Keluaran Panel Surya Dengan
Menggunakan Reflector. Jurnal Teknosains. Vol. 2, No 2. Hal. 275-283.
Imron, A dkk. 2018. Perancangan Akuisisi Data Pada Panel Rtu Pt.Pln (Persero_
Berplatform Android. Transient ISSN: 2302-9927. vol. 7, no. 2. Juni 2018
J. P. Sipani, R. H. Patel, T. Upadhyaya, and A. Desai, Wireless sensor network for
monitoring & control of environmental factors using Arduino, Int. J.
Interact. Mob. Technol., vol. 12, no. 2, pp. 15–26, 2018, doi:
10.3991/ijim.v12i2.7415.
Krane, Kenneth. 1992. Fisika Modern Cetakan I. Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia(UI-Press).
Limbong, Estiriana. 2018. Pengontrol Tirai Jendela Menggunakan Sensor BH1750
Berbasis Arduino Uno. Skripsi. Medan : Universitas Sumatera Utara
Michael, Peter R. dkk. 2020. A conversion guide: solar irradiation and lux
illuminance. Journal Of Measurements In Engineering ISSN: 2335-2124
Vol. 8 No. 4. Desember 2020.
P. Sciencedirect. 2018. ScienceDirect ScienceDirect Faults Monitoring System in
the Electric Power Grid of Medium Faults Monitoring System in the Electric
Power Grid of Medium Voltage Voltage. Procedia Comput. Sci., vol. 130,
pp. 696–703.
Satwiko, Prasasto. 2004. Fisika Bangunan. Yogyakarta: Penerbit Andi
Suharmanto, Puji. 2016. Lampu Suhep 1.5 Liter Light Untuk Pemukimsn Padat
Penduduk Dengan Memanfaatkan Limbah Botol Plastik.
39
Wang, Chen dkk. 2014 Critical View On Daylighting Through Solar Bottle Bulb.
Building Research Journal Doi:10.2478/Brj-2014-0009 Vol. 61 (2014),
No. 2 Halaman 115 – 128.
Widiatmoko, Yossie. 2013. Prototipe Pemanfaatan Solar Cell Sebagai Sumber
Energi Pada Sistem Otomatisasi Lampu Penerangan Taman.
Wiro, Lorensius. 2015. Analisis Teknis Ekonomi Lampu LED Tenaga Surya di
Taman Perkotaan Pontianak. Skripsi. Pontianak: Universitas Tanjungpura
40
LAMPIRAN
41
TABEL DATA
Panel Surya Kemiringa 0˚
Tegangan Tegangan Arus Arus Intensitas Radiasi Daya Daya Daya Daya Temperatur Temperatur Rasio
No Waktu Panel Aki Panel Aki Cahaya Matahari fill Maksimum Masuk keluar LED Efisiensi Lingkungan Panel intensitas
2 factor (W) (%) cahaya-
(V) (V) (A) (A) (lx) (W/m ) (W) (W) (W) (˚C) (˚C) matahari
0 09.00- 13.51 13.14 0.28 0.01 160.00 473.27 0.75 10.15 40.89 2.85 0.07 6.97 28.33 44.10 0.0028
1 09.00-10.00 13.39 13.06 0.37 0.00 192.15 561.87 0.75 10.15 48.55 3.68 0.05 7.57 31.26 47.29 0.0028
2 10.00-11.00 13.44 13.12 0.39 0.00 171.36 619.44 0.75 10.15 53.52 3.92 0.05 7.32 34.24 52.81 0.0023
3 11.00-12.00 13.48 13.16 0.31 0.01 129.56 566.90 0.75 10.15 48.98 3.18 0.08 6.49 36.25 55.19 0.0019
4 12.00-13.00 13.83 13.19 0.42 0.01 185.11 687.77 0.75 10.15 59.42 4.37 0.08 7.35 38.24 58.08 0.0022
5 13.00-14.00 13.54 13.11 0.24 0.01 93.47 528.34 0.75 10.15 45.65 2.41 0.09 5.29 35.10 50.02 0.0015
6 14.00-15.00 13.48 12.81 0.15 0.01 94.42 381.79 0.75 10.15 32.99 1.53 0.07 4.64 36.99 52.33 0.0021
7 15.00-16.00 13.37 12.94 0.07 0.01 53.18 257.41 0.75 10.15 22.24 0.67 0.08 2.99 36.36 47.65 0.0017
8 16.00-17.00 4.74 12.94 0.02 0.00 9.35 110.15 0.75 10.15 9.52 0.08 0.04 0.79 33.70 38.19 0.0007
9 17.00-18.00 0.00 12.87 0.01 0.22 8.00 58.80 0.75 10.15 5.08 0.00 2.80 0.00 30.88 30.77 0.0011
10 18.00-19.00 0.00 12.91 0.01 0.25 8.00 0.36 0.75 10.15 0.03 0.00 3.27 0.00 27.68 25.95 0.1848
11 19.00-20.00 0.00 12.88 0.01 0.27 8.00 0.00 0.75 10.15 0.00 0.00 3.46 0.00 26.22 23.90 ∞
12 20.00-21.00 0.00 12.77 0.01 0.26 8.00 0.00 0.75 10.15 0.00 0.00 3.32 0.00 25.28 23.32 ∞
13 21.00-22.00 0.00 12.74 0.01 0.26 8.00 0.00 0.75 10.15 0.00 0.00 3.30 0.00 24.39 22.13 ∞
14 22.00-23.00 0.00 12.74 0.01 0.26 8.00 0.00 0.75 10.15 0.00 0.00 3.36 0.00 24.12 21.90 ∞
15 23.00-24.00 0.00 12.74 0.01 0.26 8.00 0.00 0.75 10.15 0.00 0.00 3.29 0.00 23.19 21.19
∞
16 24.00-01.00 0.00 12.72 0.01 0.24 8.00 0.00 0.75 10.15 0.00 0.00 3.06 0.00 22.63 20.70
∞
17 01.00-02.00 0.00 12.72 0.01 0.25 8.00 0.00 0.75 10.15 0.00 0.00 3.19 0.00 22.15 20.31
∞
18 02.00-03.00 0.00 12.68 0.01 0.25 8.00 0.00 0.75 10.15 0.00 0.00 3.21 0.00 21.34 20.05 ∞
19 03.00-04.00 0.00 12.63 0.01 0.27 8.00 0.00 0.75 10.15 0.00 0.00 3.40 0.00 21.48 19.62 ∞
20 04.00-05.00 0.00 12.62 0.01 0.26 8.00 0.00 0.75 10.15 0.00 0.00 3.28 0.00 21.37 20.33 ∞
21 05.00-06.00 0.00 12.59 0.01 0.26 8.00 0.18 0.75 10.15 0.02 0.00 3.26 0.00 21.59 19.98 0.3697
22 06.00-07.00 0.00 12.77 0.07 0.26 8.31 28.30 0.75 10.15 2.44 0.00 3.36 0.00 21.32 19.87 0.0024
23 07.00-08.00 3.07 12.88 0.17 0.01 38.88 166.51 0.75 10.15 14.39 0.39 0.12 2.71 22.26 21.22 0.0019
24 08.00-09.00 11.73 12.89 0.20 0.01 135.95 298.20 0.75 10.15 25.76 1.78 0.13 6.91 25.05 28.23 0.0038
42
no reviews yet
Please Login to review.