247x Filetype PDF File size 0.54 MB Source: www.broward.org
For more details on our fares please
visit our web site at roward ounty Transit
Broward.org/bt or all
ustomer servie - -. ROUTE 12
Reading A Timetable - It’s Easy
1. The map shows the exact bus route.
2. Major route intersections are called time points.
Time points are shown with the symbol o.
3. The timetable lists major time points for bus route.
Listed under time points are scheduled departure
times. entral amp s and ro
ard all to
4. Readin from left to riht indicates the time for
each bus trip. ania each Fishing ier ia heridan treet
. The bus pics up and drops off riders at all T
bus stop sins alon the route where there is a ffectie 3
roward ounty bus stop sin.
. rrie at the bus stop fie minutes early. uses
operate as close to published timetables as traffic
conditions allow.
Not paying your fare is a crime per
Florida Statute 812.015.
Violation constitutes a misdemeanor,
punishable by ail time andor a fine.
Information: 954-357-8400
Hearing-speech impaired:
Florida Relay erice- 7 or -800-955-877
- 954-357-830
his p lication can e made aailale in
alternatie formats pon re est
Safety Is Our Number One Priority
This symbol is used on bus stop sins to
indicate accessible bus stops.
eal Time us nformation
yide.roward.org
RR
T
R
T MMR
An equal opportunity employer and provider of services. roward.orgT
1000 copies of this public document were promulgated at a gross cost of
$32.78, or $0.032 per copy to inform the public about the Transit iision’s 954-357-8400
schedule and route information. rinted 322
entral ampus
Route and roward Mall to
ania each ishin ier
BRAR T TRA
IT ia Sheridan Street
WHEN IT COMES TO OUR SAFETY, WE CAN ALWAYS USE
AN EXTRA PAIR OF EYES AND EARS E ALERT
CALL 954-357-LOO 55 TELL US
A - FRIA
EASTBOUND WESTBOUND
To ania Bea To B entral ampus
R
R HRI IRI R HRI 44HRI RI-RI R RI IHRI I HI HHRI HRI RI-RI R RI I HRI 44HRI IRI R R R R
1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 7 1
5:5a 5:7a 5:33a 5:4a 5:54a :0a 5:00a 5:4a 5:34a
5:58a :0a :a :5a :39a :55a 5:45a 5:59a :9a
:40a :54a 7:00a 7:0a 7:4a 7:40a 5:37a 5:47a :03a :3a :8a :34a :48a 7:09a
7:5a 7:3a 7:43a 7:5a 8:a 8:5a :0a :30a :4a :5a 7:0a 7:7a 7:3a 7:54a
8:09a 8:4a 8:30a 8:4a 8:57a 9:4a 7:a 7:3a 7:40a 7:5a 7:57a 8:3a 8:9a 8:5a
8:47a 9:0a 9:07a 9:0a 9:37a 9:54a 7:59a 8:a 8:3a 8:44a 8:50a 9:0a 9:a 9:45a
9:4a 9:38a 9:44a 9:57a 0:4a 0:3a 8:4a 8:54a 9:5a 9:9a 9:34a 9:50a 0:0a 0:30a
0:03a 0:8a 0:4a 0:37a 0:54a :a 9:7a 9:39a 0:00a 0:4a 0:0a 0:37a 0:55a :a
0:45a :03a :0a :4a :4a :58a 0:a 0:4a 0:44a 0:59a :05a :a :4a :08p
:34a :49a :5a :p :8p :4p 0:55a :07a :30a :47a :53a :0p :8p :54p
:p :37p :43p :59p :p :35p :39a :5a :4p :9p :34p :5p :0p :35p
:07p :3p :9p :43p :00p :9p
:50p :0p :4p :8p :45p 3:04p :7p :39p :0p :7p :3p :40p :58p :3p
:37p :53p 3:00p 3:4p 3:3p 3:49p :p :4p :47p :00p :0p :3p :4p 3:0p
3:p 3:39p 3:4p 4:00p 4:7p 4:35p :57p :09p :3p :47p :5p 3:09p 3:7p 3:5p
4:07p 4:4p 4:3p 4:45p 5:0p 5:9p :4p :54p 3:p 3:33p 3:39p 3:5p 4:5p 4:39p
4:5p 5:08p 5:5p 5:9p 5:4p :03p 3:7p 3:39p 4:00p 4:5p 4:p 4:39p 4:58p 5:p
5:34p 5:50p 5:57p :0p :7p :44p 4:p 4:4p 4:49p 5:03p 5:09p 5:5p 5:44p :07p
:0p :3p :44p :57p 7:p 7:9p 4:57p 5:09p 5:3p 5:45p 5:5p :07p :5p :47p
7:04p 7:p 7:7p 7:40p 7:55p 8:p 5:47p 5:59p :p :35p :4p :57p 7:4p 7:35p
7:5p 8:09p 8:5p 8:7p 8:4p 8:58p :9p :40p 7:03p 7:5p 7:p 7:35p 7:5p 8:p
8:5p 9:08p 9:4p 9:p 9:40p 9:5p 7:0p 7:p 7:43p 7:55p 8:0p 8:5p 8:3p 8:5p
9:5p 0:07p 0:3p 0:4p 0:38p 0:53p 8:0p 8:7p 8:38p 8:49p 8:54p 9:08p 9:4p 9:43p
9:0p 9:5p 9:3p 9:47p 9:53p 0:07p 0:p 0:40p
0:05p 0:4p 0:35p 0:45p 0:50p :04p :9p :37p
BER
I BE
REFER T TIE IT
A
Times with the letter “G” after them indicate bus returns to garage.
“E” Trip does not enter Dania Beach. Trip will end at SR AA ambridge St.
ATRA T
EASTBOUND - To ania Bea WESTBOUND - To B entral ampus
R
R HRI IRI R HRI 44HRI RI-RI R RI IHRI I HI HHRI HRI RI-RI R RI I HRI 44HRI IRI R R R R
1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 7 1
5:58a :0a :a :5a :39a :55a 5:0a 5:34a 5:54a
:40a :54a 7:00a 7:0a 7:4a 7:40a :00a :4a :34a
7:a 7:37a 7:43a 7:53a 8:09a 8:5a 5:37a 5:47a :03a :3a :8a :34a :48a 7:09a
8:09a 8:4a 8:30a 8:4a 8:57a 9:4a :0a :30a :4a :5a 7:0a 7:7a 7:3a 7:54a
8:47a 9:0a 9:07a 9:0a 9:37a 9:54a 7:a 7:3a 7:40a 7:5a 7:57a 8:3a 8:9a 8:5a
9:4a 9:38a 9:44a 9:57a 0:4a 0:3a 7:59a 8:a 8:3a 8:44a 8:50a 9:0a 9:a 9:45a
0:03a 0:8a 0:4a 0:37a 0:54a :a 8:4a 8:54a 9:5a 9:9a 9:34a 9:50a 0:0a 0:30a
0:45a :0a :09a :3a :40a :57a 9:7a 9:39a 0:00a 0:4a 0:0a 0:37a 0:55a :a
:34a :49a :5a :p :8p :4p 0:a 0:4a 0:44a 0:59a :05a :a :4a :08p
:p :37p :43p :59p :p :35p 0:55a :07a :30a :47a :53a :0p :8p :54p
:07p :3p :9p :43p :00p :9p :39a :5a :4p :9p :34p :5p :0p :35p
:50p :05p :3p :7p :44p 3:03p :7p :39p :0p :7p :3p :40p :58p :3p
:37p :53p 3:00p 3:4p 3:3p 3:49p :p :4p :47p :00p :0p :3p :4p 3:0p
3:p 3:38p 3:45p 3:59p 4:p 4:34p :57p :09p :3p :47p :5p 3:09p 3:7p 3:5p
4:07p 4:4p 4:3p 4:45p 5:0p 5:9p :4p :54p 3:p 3:33p 3:39p 3:5p 4:5p 4:39p
4:5p 5:08p 5:5p 5:9p 5:4p :03p 3:7p 3:39p 4:00p 4:5p 4:p 4:39p 4:58p 5:p
5:34p 5:50p 5:57p :0p :7p :44p 4:p 4:4p 4:49p 5:03p 5:09p 5:5p 5:44p :07p
:0p :35p :43p :5p 7:p 7:8p 4:57p 5:09p 5:3p 5:45p 5:5p :07p :5p :47p
7:04p 7:p 7:7p 7:40p 7:55p 8:p 5:47p 5:59p :p :35p :4p :57p 7:4p 7:35p
7:5p 8:09p 8:5p 8:7p 8:4p 8:58p :9p :40p 7:03p 7:5p 7:p 7:35p 7:5p 8:p
8:5p 9:07p 9:3p 9:5p 9:39p 9:55p 7:0p 7:p 7:43p 7:55p 8:0p 8:5p 8:3p 8:5p
9:5p 0:07p 0:3p 0:4p 0:38p 0:53p 8:0p 8:7p 8:38p 8:49p 8:54p 9:08p 9:4p 9:43p
9:0p 9:5p 9:3p 9:47p 9:53p 0:07p 0:p 0:40p
0:05p 0:4p 0:35p 0:45p 0:50p :04p :9p :37p
A
EASTBOUND - To ania Bea WESTBOUND - To B entral ampus
R
R HRI IRI R HRI 44HRI RI-RI R RI IHRI I HI HHRI HRI RI-RI R RI I HRI 44HRI IRI R R R R
1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 7 1
7:00a 7:a 7:a 7:33a 7:48a 8:05a :0a :34a :54a
7:44a 8:00a 8:07a 8:9a 8:34a 8:5a 7:05a 7:0a 7:40a
8:9a 8:45a 8:5a 9:04a 9:9a 9:3a :57a 7:07a 7:9a 7:40a 7:4a 8:0a 8:7a 8:37a
9:0a 9:0a 9:7a 9:40a 9:55a 0:a 7:45a 7:55a 8:7a 8:8a 8:34a 8:49a 9:05a 9:5a
9:43a 0:0a 0:08a 0:a 0:38a 0:55a 8:30a 8:40a 9:0a 9:3a 9:9a 9:34a 9:50a 0:a
0:9a 0:4a 0:53a :07a :3a :40a 9:5a 9:5a 9:47a 9:58a 0:05a 0:3a 0:40a :0a
:5a :3a :39a :53a :09p :8p 0:00a 0:0a 0:3a 0:43a 0:50a :08a :5a :47a
:0p :8p :5p :39p :55p :4p 0:45a 0:55a :7a :8a :35a :53a :p :35p
:49p :0p :3p :7p :43p :0p :30a :4a :03p :5p :p :40p :58p :4p
:3p :53p :00p :4p :30p :48p :5p :p :48p :00p :0p :5p :4p :08p
:0p :37p :44p :58p 3:4p 3:3p :00p :p :35p :47p :53p :p :3p :5p
3:09p 3:7p 3:35p 3:49p 4:05p 4:p :45p :5p :0p :3p :39p :58p 3:p 3:4p
3:54p 4:p 4:9p 4:33p 4:49p 5:0p :30p :4p 3:05p 3:7p 3:4p 3:43p 4:0p 4:5p
4:3p 4:5p 5:00p 5:4p 5:30p 5:47p 3:5p 3:p 3:50p 4:0p 4:09p 4:8p 4:4p 5:0p
5:3p 5:40p 5:47p :0p :7p :34p 4:00p 4:p 4:35p 4:47p 4:54p 5:3p 5:30p 5:54p
:07p :3p :30p :43p :59p 7:p 4:45p 4:5p 5:0p 5:3p 5:39p 5:58p :5p :38p
:5p 7:07p 7:4p 7:p 7:4p 7:58p 5:30p 5:4p :05p :7p :4p :43p 7:00p 7:0p
7:3p 7:5p 7:59p 8:0p 8:4p 8:4p :5p :p :50p 7:0p 7:08p 7:7p 7:43p 8:03p
8:p 8:3p 8:4p 8:53p 9:07p 9:4p 7:00p 7:09p 7:3p 7:4p 7:48p 8:07p 8:p 8:4p
9:07p 9:p 9:8p 9:39p 9:53p 0:0p 7:45p 7:54p 8:p 8:7p 8:33p 8:5p 9:07p 9:7p
8:38p 8:47p 9:09p 9:0p 9:p 9:45p 0:00p 0:0p
ROUTE 12 Broward Mall
BC Central Campus
and Broward Mall to
Dania Beach Fishing Pier
via Sheridan Street POINTS OF INTEREST
BROWARD MALL DR. Broward Mall
RT 12 RT 22 RT 88 BREEZE The Fountains
COMMUNITY Memorial Primary Care
SHUTTLE 2
2 Memorial Hospital Pembroke
2
DAVIE UNIVERSITY 1
8
UNIVERSITY BROWARD BLVD. 8 Broward College
7 RT 22 BROWARD BREEZE McFatter Technical College
Nova Southeastern University
THE FOUNTAINS Sheridan Technical College
PETERS RD. South Florida Education Center
RT 30 Anne Kolb Nature Center
595 Dania Beach Fishing Pier
Topeekeegee Yugnee Park
NO 9 Hollywood North Beach Park
V T
A West Lake Park
DR R
LEGEND . Oakwood Plaza
CONNECTING BROWARD MCFATTER N
ROUTES COLLEGE TECHNICAL
MAIN RT # SFEC-DAVIE COLLEGE
O CAMPUS W E DANIA BEACH
ROUTE RT 2 1 FISHING PIER
TIMEPOINTS VIE RD. S 6
NOVA
SE UNIV. DA
The Breeze GRIFFIN RD.
stop location . N. BEACH RD. N. BEACH RD.
95 HWY .
A1A CAMBRIDGE ST
RT 16 STIRLING RD. 441 BREEZE STIRLING RD. FEDERAL US 1 BREEZE
441 TOPEEKEEGEE ANNE KOLB RT 4
. YUGNEE PARK NATURE
RD N VE. OAKWOOD CENTER
E IO
I S
V N.29 5
A N A
D E SHERIDAN ST. PLAZA
T 3
X
2 E
MEMORIAL SHERIDAN WEST HOLLYWOOD
8 VE. TECHNICAL VE. NORTH BEACH PARK
HOSPITAL FLORIDA’S 5 COLLEGE LAKE
DR. PEMBROKE TURNPIKE RT 1 56 A 23 A 1 PARK
MEMORIAL N. RT 1 ARK RD. N.
PRIMARY CARE P 4 RT 6
PEMBROKE PINES RT 1
TRI RAILTM
UNIVERSITY RT 2
Due to COVID-19, some Breee services may e suspended.
lease contact BC Customer ervice or visit our esite for
t e latest service updates.
RTET S T TE TE R GTS AT
AS AEDED
ny persons or roups who beliees that they hae been subjected to discrimination because of race color or national oriin under
any transit proram or actiity proided by roward ounty Transit T may call 4341 to file a Title discrimination complaint
or write to roward ounty Transit
iision ompliance Manaer 1 . niersity
rie uite 31 lantation L 33324
no reviews yet
Please Login to review.